Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 3
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Мастер струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.MD0001 | Управљање у безбедности саобраћаја | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 02. | 20.MD0002 | Терминали и паркирање | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.MD0003 | Технологија транспорта путника | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 04. | 20.MD0016 | *Статистика | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 05. | 20.MD0017 | *Пословни енглески језик | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 06. | 20.MD0005 | Управљање радом возних паркова | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 07. | 20.MD0006 | Експертизе саобраћајних незгода | II | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 08. | 20.MD0007 | Стручна пракса 1 | II | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 09. | 20.MD0018 | *Динамика возила | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.MD0019 | *Паметни градови | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 20.MD0009 | Саобраћајно пројектовање | III | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | 20.MD0010 | Технике контроле у саобраћају | IV | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13. | 20.MD0011 | Стручна пракса 2 | III | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14. | 20.MD0020 | *Транспортне мреже | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 15. | 20.MD0021 | *Технологија рада ЦОВ | III | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 16. | 20.MD0022 | *Системи квалитета у друмском транспорту | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 17. | 20.MD0023 | *Технологија транспорта робе | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 18. | 20.MD0014 | Мастер рад – примењени истраживачки рад | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19. | 20.MD0015 | Мастер рад – израда и одбрана | IV | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе