Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OD0001 | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OD0002 | Механика 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Инжењерска информатика | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OD0004 | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OI0001 | Технички материјали| | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0006 | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0008 | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OD0009 | Механика 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.OD0010 | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 20.OG0014 | Рачунарска графика | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12. | 20.OI0005 | Стандардизација и контрола квалитета | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OI003 | Термоенергетика| | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OD0014 | Електротехника са електроником | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | 20.OI0002 | Организација производње | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | 20.OG0036 | *Безбедност и здравље на раду | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | 20.OI0019 | *Корозија и заштита материјала | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OI0020 | *Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | 20.OG0015 | Отпорност материјала | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | 20.OI0006 | Производне технологије 1 | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OD0019 | Машински елементи | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OI0007+ | Технички системи | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23. | 20.OI0021 | *Основе менаџмента | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OG0038 | *Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OG0037 | *Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 20.OI0022 | *Теорија ризика | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27. | 20.OD0011 | *Механизација претовара | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.OI0024 | *Технике спајања делова | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 29. | 20.OI0010 | Производне технологије 2 | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | 20.OI0011 | Савремене методе обраде | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31. | 20.OIIK15 | Аутоматизација производње и роботика | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OI0023 | *Алати и прибори | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 33. | 20.OI0025 | *Енергија и околина | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OG0039 | *КГХ системи | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OI0012 | *Одржавање машинских система | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OI0014 | CАМ системи | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 37. | 20.OI0026 | *Развој производа | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38. | 20.OI0027 | *Хидраулички и пнеуматски системи | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 39. | 20.OI0028 | *Рециклажне технологије | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40. | 20.OI0029 | *Интегрисани системи управљања | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OI0030 | *Управљање отпадом | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 42. | 20.OI0018 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 43. | 20.OI0017 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 44. | 20.OI0033 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе