Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OD0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OD0002 | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OD0003 | Inženjerska informatika | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OD0004 | Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OI0001 | Tehnički materijali| | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 06. | 20.OD0006 | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0008 | Fizika | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OD0009 | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.OD0010 | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 20.OG0014 | Računarska grafika | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12. | 20.OI0005 | Standardizacija i kontrola kvaliteta | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OI003 | Termoenergetika| | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OD0014 | Elektrotehnika sa elektronikom | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 15. | 20.OI0002 | Organizacija proizvodnje | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | 20.OG0036 | *Bezbednost i zdravlje na radu | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | 20.OI0019 | *Korozija i zaštita materijala | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OI0020 | *Održivi razvoj | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | 20.OG0015 | Otpornost materijala | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | 20.OI0006 | Proizvodne tehnologije 1 | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OD0019 | Mašinski elementi | IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OI0007+ | Tehnički sistemi | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23. | 20.OI0021 | *Osnove menadžmenta | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | 20.OG0038 | *Poslovne komunikacije | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | 20.OG0037 | *Menadžment kadrova | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26. | 20.OI0022 | *Teorija rizika | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27. | 20.OD0011 | *Mehanizacija pretovara | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.OI0024 | *Tehnike spajanja delova | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 29. | 20.OI0010 | Proizvodne tehnologije 2 | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 30. | 20.OI0011 | Savremene metode obrade | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31. | 20.OIIK15 | Automatizacija proizvodnje i robotika | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OI0023 | *Alati i pribori | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 33. | 20.OI0025 | *Energija i okolina | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OG0039 | *KGH sistemi | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OI0012 | *Održavanje mašinskih sistema | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OI0014 | CAM sistemi | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 37. | 20.OI0026 | *Razvoj proizvoda | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38. | 20.OI0027 | *Hidraulički i pneumatski sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 39. | 20.OI0028 | *Reciklažne tehnologije | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 40. | 20.OI0029 | *Integrisani sistemi upravljanja | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OI0030 | *Upravljanje otpadom | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 42. | 20.OI0018 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 43. | 20.OI0017 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 44. | 20.OI0033 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave