Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Математика 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OK0001 | Основи електротехнике 1 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 03. | 20.OG0003 | Физика | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OK0002 | Алгоритми и структуре података | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 20.OG0002 | *Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06. | 20.OK0029 | *Пословне комуникације | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. | 20.OK0004 | Основи телекомуникација | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OK0005 | Основи електронике | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OK0006 | Основи рачунарске технике | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | 20.OK0007 | Основи електротехнике 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | 20.OG0011 | *Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 20.OK0030 | *Основи програмирања | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 13. | 20.OK0009 | Дигиталне телекомуникације | III | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | 20.OK0010 | Дигитална електроника | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OK0011 | Рачунарске мреже | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.OK0031 | Технички енглески 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | 20.OK0033 | *Архитектура персоналних рачунара | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18. | 20.OK0034 | *Базе података | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OK0035 | *Пројектовање штампаних кола | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20. | 20.OK0036 | *Комутациони системи | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 20.OK0014 | Кабловски ТК системи | IV | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 22. | 20.OK0015 | Мрежни сервиси | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 23. | 20.OK0016 | Електронска мерна инструментација | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 20.OK0037 | *Администрирање рачунарских мрежа | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OK0038 | *Објектно оријентисано програмирање | IV | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | 20.OK0039 | *Телекомуникационе мреже | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0040 | *Пројектовање помоћу рачунара | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OK0041 | *Микрорачунарски системи | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 29. | 20.OK0018 | Технички енглески 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 30. | 20.OK0019 | Мобилне комуникације | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OK0020 | Дигитални ТВ системи | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OK0021 | Мултимедијални сигнали и системи | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OK0042 | *Квалитет услуга дигиталних комуникационих мрежа | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OK0043 | *Сателитске комуникације | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OK0044 | *ВЕБ програмирање | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 36. | 20.OK0023 | Бежични телекомуникациони системи | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 37. | 20.OK0024 | Заштита података у комуникационим мрежама | VI | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 38. | 20.OK0025 | Антенски системи | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 39. | 20.OK0045 | *ИП телефонија | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 40. | 20.OK0046 | *Администрирање базе података | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OK0047 | *Оптоласерска техника | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 42. | 20.OK0048 | *Електроакустика | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 42. | 20.OK0028 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 43. | 20.OK0027 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 45. | 20.OK0050 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе