Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OG0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OK0001 | Osnovi elektrotehnike 1 | I | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 03. | 20.OG0003 | Fizika | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OK0002 | Algoritmi i strukture podataka | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | 20.OG0002 | *Poslovno pravo | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06. | 20.OK0029 | *Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. | 20.OK0004 | Osnovi telekomunikacija | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OK0005 | Osnovi elektronike | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OK0006 | Osnovi računarske tehnike | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 10. | 20.OK0007 | Osnovi elektrotehnike 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | 20.OG0011 | *Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | 20.OK0030 | *Osnovi programiranja | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 13. | 20.OK0009 | Digitalne telekomunikacije | III | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | 20.OK0010 | Digitalna elektronika | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OK0011 | Računarske mreže | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | 20.OK0031 | Tehnički engleski 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | 20.OK0033 | *Arhitektura personalnih računara | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18. | 20.OK0034 | *Baze podataka | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 19. | 20.OK0035 | *Projektovanje štampanih kola | III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 20. | 20.OK0036 | *Komutacioni sistemi | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 20.OK0014 | Kablovski TK sistemi | IV | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 22. | 20.OK0015 | Mrežni servisi | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 23. | 20.OK0016 | Elektronska merna instrumentacija | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 24. | 20.OK0037 | *Administriranje računarskih mreža | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OK0038 | *Objektno orijentisano programiranje | IV | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | 20.OK0039 | *Telekomunikacione mreže | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | 20.OK0040 | *Projektovanje pomoću računara | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 28. | 20.OK0041 | *Mikroračunarski sistemi | IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 29. | 20.OK0018 | Tehnički engleski 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 30. | 20.OK0019 | Mobilne komunikacije | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OK0020 | Digitalni TV sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OK0021 | Multimedijalni signali i sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OK0042 | *Kvalitet usluga digitalnih komunikacionih mreža | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OK0043 | *Satelitske komunikacije | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 35. | 20.OK0044 | *VEB programiranje | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 36. | 20.OK0023 | Bežični telekomunikacioni sistemi | VI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 37. | 20.OK0024 | Zaštita podataka u komunikacionim mrežama | VI | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 38. | 20.OK0025 | Antenski sistemi | VI | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 39. | 20.OK0045 | *IP telefonija | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 40. | 20.OK0046 | *Administriranje baze podataka | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 41. | 20.OK0047 | *Optolaserska tehnika | VI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 42. | 20.OK0048 | *Elektroakustika | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 42. | 20.OK0028 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 43. | 20.OK0027 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 45. | 20.OK0050 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave