Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 3
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OR0025 | Matematika | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 02. | 20.OD0003 | Inženjerska informatika | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | 20.OR0003 | Inženjerska fizika | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OI0001 | Tehnički materijali | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 05. | 20.OR0021 | Ekološka regulativa | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. | 20.OD0030 | Statistika i analiza | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0010 | Tehničko crtanje | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 09. | 20.ORO028 | Tehnička mehanika | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | 20.OT0D20 | Ekologija i zaštita životne sredine | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 20.OI0020 | Održivi razvoj | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | 20.OI0022 | Teorija ekološkog rizika | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OR0016 | Analiza životnog ciklusa | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OI0025 | Energija i okolina | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OI0003 | *Termodinamika | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 16. | 20.OR0045 | *Fizika životne sredine | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OR0005 | Energetska efikasnost | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OR0026 | Tehnologija proizvodnje | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | 20.OG0042 | Graditeljstvo i životna sredina | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | 20.OR0001 | Alternativni izvori energije | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 21. | 20.ON0028 | *Hemija životne sredine | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OR0014 | *Industrijska ekologija | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| r.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 23. | 20.OR0009 | Sistemi zaštite životne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 24. | 20.OI0030 | Upravljanje otpadom | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OR0040 | Otpadne vode i hemija voda | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | 20.OR0004 | *Merenje i kontrola parametara životne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 27. | 20.OR0013 | *Merenje kontrola parametara radne sredine | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 28. | 20.OR0020 | *Geografski informacioni sistemi | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.OI0015 | *Senzori i pretvarači | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 30. | 20.OR0011 | Stručna praksa | V | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 31. | 20.OI0028 | Reciklažne tehnologije | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OZ0016 | Aerozagađenje i zaštita vazduha | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OR0007 | *Procena uticaja na životnu sredinu | VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 34. | 20.OR0027 | *Komunalni sistemi i životna sredina | VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 35. | 20.OR0019 | *Komunalna buka | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | 20.OZ0017 | *Zagađivanje zemljišta | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 37. | 20.OR0050 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 38. | 20.OR0012 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave