Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 3
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OR0025 | Математика | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 02. | 20.OD0003 | Дигитални алати у инжењерству | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 03. | 20.OR0003 | Инжењерска физика | I | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OI0001 | Технички материјали | I | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 05. | 20.OR0021 | Еколошка регулатива | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07. | 20.OD0030 | Статистика и анализа | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0010 | Техничко цртање | II | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 09. | 20.ORO028 | Техничка механика | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10. | 20.OT0D20 | Екологија и заштита животне средине | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 20.OI0020 | Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 12. | 20.OI0022 | Теорија еколошког ризика | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | 20.OR0016 | Анализа животног циклуса | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OI0025 | Енергија и околина | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.OR0I01 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | III | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 6 | |
| 15. | 20.OI0003 | *Термодинамика | III | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 16. | 20.OR0045 | *Физика животне средине | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OR0005 | Енергетска ефикасност | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 18. | 20.OR0026 | Tехнологија производње | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | 20.OG0042 | Градитељство и животна средина | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | 20.OR0001 | Алтернативни извори енергије | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.OR0I02 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 21. | 20.ON0028 | *Хемија животне средине | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OR0014 | *Индустријска екологија | IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 23. | 20.OR0009 | Системи заштите животне средине | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 24. | 20.OI0030 | Управљање отпадом | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 25. | 20.OR0040 | Oтпаднe водe и хемија вода | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20.OR0I03 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 26. | 20.OR0004 | *Meрење и контрола параметара животне средине | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 27. | 20.OR0013 | *Meрење контрола параметара радне средине | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20.OR0I04 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 5 | |
| 28. | 20.OR0020 | *Географски информациони системи | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.OI0015 | *Сензори и претварачи | V | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 30. | 20.OR0011 | Стручна пракса | V | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 31. | 20.OI0028 | Рециклажне технологије | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 32. | 20.OZ0016 | Аерозагађење и заштита ваздуха | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20.OR0I05 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 33. | 20.OR0007 | *Процена утицаја на животну средину | VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 34. | 20.OR0027 | *Комунални системи и животна средина | VI | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20.OR0I06 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 6 | |
| 35. | 20.OR0019 | *Koмунална бука | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | 20.OZ0017 | *Загађивање земљишта | VI | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 37. | 20.OR0050 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 38. | 20.OR0012 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе