Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | Математика 1| | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 02. | Уводни принципи заштите животне средине | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 03. | Инжењерска информатика | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 04. | Пословно право | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 05. | Технички материјали | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 06. | Математика 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 07. | 20.OD0007 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | Физика | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 09. | Техничка механика | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. | Техничко цртање | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | Одрживи развој | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 12. | Еко стандарди и технички прописи | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13. | Мерење и контрола параметара животне средине | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 14. | Електротехника са електроником | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 15. | Термоенергетика | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 16. | *Корозија и заштита материјала | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 17. | *Безбедност и здравље на раду | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | Алтернативни извори енергије | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 19. | Енергетска ефикасност | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 20. | Статистика и анализа | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 21. | Енергија и околина | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. | *Мерење и контрола параметара радне средине | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 23. | *Менаџмент кадрова | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24. | *Пословне комуникације | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. | *Управљање животним ресурсима | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 27. | Градитељство и животна средина | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 28. | Процена утицаја на животну средину | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. | Рециклажне технологије | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 30. | *Индустријска екологија | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 31. | *Еколошко инжењерство | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 32. | *Анализа животног циклуса | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 33. | *Информациони системи | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 34. | Системи заштите животне средине | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 35. | Управљање отпадом | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 36. | *Зрачење и глобалне промене | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 37. | *Бука и вибрације у радној и животној средини | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 38. | *Теорија ризика | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 39. | *Обновљиви дисперзни извори напајања | VI | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 40. | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 41. | Завршни испит | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе