Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OAR035 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.OG0006 | Нацртна геометрија | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 20.OAR02 | Основе грађевинско-архитектонских конструкција | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 04. | 20.OD0003 | Дигитални алати у инжењерству | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 05. | 20.OG0008 | Техничка механика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OG0009 | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 07. | 20.OG0014 | Рачунарска графика | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 08. | 20.OG0015 | Отпорност материјала | II | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 09. | 20.OG0004 | Технички енглески језик | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | 20.OGE001 | Основи геодезије | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 11. | 20.OG0012 | Статика конструкција | III | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12. | 20.OG0019 | Хидротехника | III | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 13. | 20.OG0034 | Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OG0I01 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 14. | 20.OGO54 | *Инсталације у зградама | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | 20.OG0052 | *Технологија грађења | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OGOI02 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 16. | 20.OAR08 | *Методологија пројектовања | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | 20.OG0047 | *Регулатива у планирању и изградњи | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OG0020 | Саобраћајнице | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 19. | 20.OG0048 | Интегрисано управљање водним и земљишним ресурсима | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20. | 20.OG0049 | Грађевинска механизација | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | 20.OG0018 | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OG0I03 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 0 | 1-3 | 0 | 5 | |
| 22. | 20.OG0033 | *3Д моделовање | IV | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 23. | 20.OAR12 | *Увод у БИМ | IV | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 24. | 20.OG0029 | Енергетска ефикасност | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 25. | 20.OGO51 | Завршни радови | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 26. | 20.OGO53 | Металне конструкције | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27. | 20.OG050 | Дрвене конструкције | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OG0I04 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 28. | 20.OGE022 | *Процена вредности непокретности | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29. | 20.OG0053 | *Одржавање грађевинских објеката | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | 20.OG0031 | Стручна пракса | V | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 31. | 20.OGO56 | Организација грађења | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OG0023 | Механика тла и фундирање | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OG0I05 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 33. | 20.OG0051 | *Урбана екологија | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OD0030 | *Статистика и анализа | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.OG0I06 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 35. | 20.OGE019 | *Инжењерска геодезија | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OG0054 | *Технологија бетона | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OG0050 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38. | 20.OG0032 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе