Časovi aktivne nastave
- PREPredavanja
- 2
- VEŽVežbe
- 2
- DONDrugi oblici nastave
- 0
- OSTOstalo
- 0
Osnovne strukovne studije
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 01. | 20.OD0001 | Matematika 1 | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 02. | 20.OD0002 | Mehanika 1 | I | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 03. | 20.OVN006 | Informatika | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 04. | 20.OD0034 | Poslovne komunikacije | I | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05. | 20.OD0005 | Uvod u saobraćaj i transport | I | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 06. | 20.OD0006 | Matematika 2 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OD0007 | Tehnički engleski jezik | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 08. | 20.OD0008 | Inženjerska fizika | II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 09. | 20.OD0009 | Mehanika 2 | II | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 10. | 20.OD0010 | Tehničko crtanje | II | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 11. | 20.OD0012 | Bezbednost saobraćaja | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 12. | 20.OD0013 | Parkiranje i javne garaže | III | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 13. | 20.OD0011 | Mehanizacija pretovara | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | 20.OD0031 | Saobraćajna psihologija | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OD0I01 | Izborni blok 1 (bira se 1 od 2) | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 15. | 20.OD0051 | *Saobraćaj i okruženje | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | 20.OI0025 | *Energija i okolina | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 20.OD0032 | Osnovi logistike | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OD0017 | Motorna vozila | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | 20.OD0018 | Osposobljavanje kandidata za vozače | IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 20. | 20.OD0052 | Teorija saobraćajnog toka i kapaciteta | IV | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20.OD0I02 | Izborni blok 2 (bira se 1 od 2) | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 21. | 20.OG0020 | *Saobraćajnice | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 22. | 20.OG0049 | *Građevinska mehanizacija | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
| R.br | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Časovi aktivne nastave | ESPB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE | VEŽ | DON | OST | |||||
| 23. | 20.OD0021 | Javni gradski prevoz | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 24. | 20.OD0022 | Tehnika bezbednosti i kontrole saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 20.OD0I03 | Izborni blok 3 (bira se 1 od 2) | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 25. | 20.OD0037 | *Planiranje saobraćaja | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 26. | 20.OD0036 | *Osiguranje u saobraćaju i transportu | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 20.OD0I04 | Izborni blok 4 (bira se 1 od 2) | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 27. | 20.OD0035 | *Međunarodni transport i špedicija | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 28. | 20.OD0038 | *Kombinovani transport | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 29. | 20.OD0054 | Regulisanje saobraćaja | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 30. | 20.OD0024 | Tehnologija drumskog saobraćaja | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 31. | 20.OD0053 | Logistički sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OC0IO5 | Izborna grupa 5 (bira se 1 od 2) | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 32. | 20.OD0055 | *Inteligentni transportni sistemi | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 33. | 20.OD0039 | *Eksploatacija i održavanje motornih vozila | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | 20.OD0027 | Stručna praksa | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 35. | 20.OD0050 | Predmet završnog rada | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36. | 20.OD0028 | Završni rad | VI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave
Časovi aktivne nastave