Часови активне наставе
- ПРЕПредавања
- 2
- ВЕЖВежбе
- 2
- ДОНДруги облици наставе
- 0
- ОСТОстало
- 0
Основне струковне студије
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 01. | 20.OAR035 | Математика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 02. | 20.OG0006 | Нацртна геометрија | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 03. | 20.OAR030 | Ликовне форме | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 04. | ОСТМЕДГР | Техничка механика | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 05. | ОСОГАК | Основе грађевинско-архитектонских конструкција | I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 06. | 20.OD0003 | Дигитални алати у инжењерству | I | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 07. | 20.OG0009 | Грађевински материјали 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 08. | ОСРАГ | Рачунарска графика | II | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 09. | 20.OAR03 | Основе архитектонског пројектовања | II | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | 20.OG0007 | Грађевинско-архитектонске конструкције 1 | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 11. | 20.OAR04 | Перспектива | II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | 20.OD0033 | Увод у урбанистичко планирање | II | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 13. | 20.OAR05 | Архитектонско пројектовање стамбених зграда 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | 20.OAR06 | Урбанистичко планирање 1 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15. | 20.OAR07 | Историја архитектуре 1 | III | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. | 20.OG050 | Дрвене конструкције | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OAR31 | Изборни блок 1 (бира се 1 од 2) | III | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 17. | 20.OGO51 | *Завршни радови | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | 20.OG052 | *Физика зграда | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OAR32 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 2) | III | 2 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | |
| 19. | 20.OAR08 | *Методологија пројектовања | III | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 20. | 20.OG0034 | *Грађевински материјали 2 | III | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 21. | 20.OAR09 | Архитектонско пројектовање стамбених зграда 2 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | 20.OAR10 | Архитектонско пројектовање јавних зграда 1 | IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | 20.OAR11 | Историја архитектуре 2 | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24. | 20.OG0018 | Бетонске конструкције | IV | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OAR33 | Изборни блок 3 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 0 | 1-3 | 0 | 5 | |
| 25. | 20.OG0033 | *3Д моделовање | IV | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 26. | 20.OAR12 | *Увод у БИМ | IV | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20.OAR34 | Изборни блок 4 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. | 20.OAR31 | *Боје у архитектури | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | 20.OAR32 | *Просторне форме | IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
| Р.бр | Шифра предмета | Назив предмета | Семестар | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕ | ВЕЖ | ДОН | ОСТ | |||||
| 29. | 20.OAR15 | Архитектонско пројектовање јавних зграда 2 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30. | 20.OAR16 | Пројектовање унутрашње архитектуре 1 | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 31. | 20.OGO53 | Металне контрукције | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32. | 20.OAR17 | Историја уметности | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.OAR35 | Изборни блок 5 (бира се 1 од 2) | V | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 33. | 20.OGO54 | *Инсталације у зградама | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 34. | 20.OG055 | *Народно градитељство | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OAR36 | Изборни блок 6 (бира се 1 од 2) | V | 2 | 1 | 0-1 | 0 | 5 | |
| 35. | 20.OG029 | *Енергетска ефикасност | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 36. | 20.OAR27 | *Биоклиматско пројектовање | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | 20.OG056 | Организација грађења | VI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38. | 20.OAR20 | Пројектовање унутрашње архитектуре 2 | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.OAR37 | Изборни блок 7 (бира се 1 од 3) | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 39. | 2.OAR21 | *Урбанистичко планирање 2 | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 40. | 20.OIIK19 | *Пословне комуникације | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 41. | 20.OIIK20 | *Односи с јавношћу | VI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20.OAR39 | Изборни блок 8 (бира се 1 од 3) | VI | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0 | 4 | |
| 42. | 20.OAR18 | *БИМ у архитектури | VI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 43. | 20.OAR19 | *Визуелни медији | VI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 44. | 20.OAR22 | *Разрада пројеката | VI | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20.OAR43 | Синтезни пројекат (бира се 1 од 3) | VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 45. | 20.OAR44 | *Студио-стамбене зграде | VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 46. | 20.OAR45 | *Студио-јавне зграде | VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 47. | 20.OAR46 | *Студио-урбанизам | VI | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 48. | 20.OAR40 | Стручна пракса | VI | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 49. | 20.OAR41 | Предмет завршног рада | VI | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50. | 20.OAR4 | Завршни рад | VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе
Часови активне наставе